Resmi | Giyebilir | Seviye | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Artı | Savunma | ||
---|---|---|---|
+0 | – | 21 | %1 |
+1 | 1200 | 25 | %2 |
+2 | 2500 | 29 | %3 |
+3 | 5000 | 39 | %4 |
+4 | 10000 | 49 | %5 |
+5 | 20000 | 59 | %6 |
+6 | 30000 | 69 | %7 |
+7 | 40000 | 79 | %8 |
+8 | 90000 | 89 | %9 |
+9 | 120000 | 99 | %10 |
Açıklama: metin2 80 lwl kask kodu hakkında, metin2 80 lwl kask kodu hakkında herşey, metin2 80 lwl kask kodu hakkında doğru bilinen yanlışlar, metin2 80 lwl kask kodu nedir, metin2 80 lwl kask kodu nerden düşer, metin2 80 lwl kask kodu metin2, metin2de metin2 80 lwl kask kodu nasıl yapılır konularını içerir.
Resmi | Giyebilir | Seviye | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Artı | Savunma | ||
---|---|---|---|
+0 | – | 21 | %1 |
+1 | 1200 | 25 | %2 |
+2 | 2500 | 29 | %3 |
+3 | 5000 | 39 | %4 |
+4 | 10000 | 49 | %5 |
+5 | 20000 | 59 | %6 |
+6 | 30000 | 69 | %7 |
+7 | 40000 | 79 | %8 |
+8 | 90000 | 89 | %9 |
+9 | 120000 | 99 | %10 |
Resmi | Giyebilir | Hangi Metin | Seviye | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |